English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Projekt | Képességeink | Pontosság |
| A rétegek maximális száma | Korlátlan |
|
| Maximális deszkás vastagság | 6 mm | +0,05 mm (2 mérföld) |
| Maximális méret | 640mmx480 mm | +0,1 mm (4 millió) |
| Minimális vonalszélesség | Hard Board 0,01 mm (0,4 mil) / rugalmas deszka 0,005 mm (0,2 millió) | +0,01 mm (0,4 millió) |
| Minimális vonalbeli rés | Hard Board 0,01 mm (0,4 mil) / rugalmas deszka 0,005 mm (0,2 millió) | +0,01 mm (0,4 millió) |
| Minimális mechanikus lyukon keresztül | Hard Board 0,15 mm (6 millió) 1 rugalmas deszka 0,1 mm (4 mérföld) | +0,01 mm (0,4 mérföld) |
| Minimális mechanikus eltemetett lyuk | Hard Board 0,15 mm (6 millió) 1 rugalmas deszka 0,1 mm (4 mérföld) | +0,01 mm (0,4 mérföld) |
| Minimális lézeres lyuk | Hard Board 0,1 mm (4 mi) 1 rugalmas deszka 0,1 mm (4 mérföld) | +0,01 mm (0,4 millió) |
| Minimális lézeres lyuk | Hard deszka 0,1 mm (4 mil) / rugalmas deszka 0,1 mm (4 millió). | +0,01 mm (0,4 millió) |
| Vak lyuk típusa | 1., 2., 3., 4. rendelésű lézervak lyukak |
|
| Eltemetett lyuktípus | > 20 kategória |
|
| Többrétegű tábla rézvastagság mérése |
|
+1,7 um (0,05 oz) |
| Többrétegű táblák közötti vastagságmérés |
|
+5 um (0,2 mérföld) |
| Impedancia kiszámítás | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Ellenállás érték mérése | 0,0000010 ~ 20 MQ | 5% |
| Kondenzátor érték mérése | 0,001pf ~ 100f | 5% |
| Induktivitás mérés | 0,001nh ~ 10h | 5% |
| Mágneses gyöngy -egyenértékű ellenállás mérés | 100 ~ 2000 q (100MHz) | 10% |
| Kristályfrekvencia -mérés | 1KHz ~ 200MHz | 1% |
| Zener dióda mérése | 0,5 V ~ 56 V | +0,01V |
